很多人想體驗肋軟骨隆鼻手術(shù),又擔(dān)心肋骨被吸收,北京畫美整形醫(yī)院擅長肋軟骨隆鼻,即便不是三甲醫(yī)院,也能提供安全的手術(shù)環(huán)境。下面為大家詳細介紹這家醫(yī)院。

北京畫美整形醫(yī)院簡介
該醫(yī)院以提供專業(yè)服務(wù)為核心,打造了私密度很高的形象設(shè)計空間,就診的每一處細節(jié)都經(jīng)過反復(fù)打磨,就連醫(yī)院的設(shè)施也進行了人性化設(shè)計。醫(yī)院具備衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的資質(zhì)證書,在實施美容塑形項目時,嚴格遵循行業(yè)規(guī)定,憑借靈活的運營模式,迅速成為北京醫(yī)療美容市場的佼佼者。
醫(yī)院擁有特色技術(shù),動態(tài)注射采用多層次小劑量的注射原則,選擇合適的注射材料,打造出更具骨相特點的幼態(tài)臉;肋軟骨隆鼻追求術(shù)后的真實感,讓鼻部整體輪廓更清晰,立體感更強。
北京畫美整形醫(yī)院在哪
醫(yī)院地址位于東三環(huán)北路15號,附近有停車場,自駕前往醫(yī)院面診十分方便。如果選擇公共交通,建議乘坐地鐵10號線,距離醫(yī)院較近的出站口是團結(jié)湖站,也可以在呼家樓站或三元橋站下車,從地鐵出來后大約需步行10分鐘。附近的公交線路有659路、563路等。
醫(yī)生名單
徐學(xué)東有20多年工作經(jīng)驗,是較早開展鼻部綜合整形的醫(yī)生,也擅長鼻部畸形整形修復(fù)。張守玲主攻眼部綜合整形,善于結(jié)合內(nèi)外眼角與雙眼皮技術(shù),追求自然細膩的手術(shù)風(fēng)格,在整形修復(fù)方面,能將受損嚴重的眼睛打造為靈動雙眼。馬群主刀唇部整形手術(shù),塑造出自然美感的唇部形狀,是四項科學(xué)進步獎的獲得者。
北京畫美整形醫(yī)院雖為私立醫(yī)院,不屬于三甲醫(yī)院,但能為喜愛它的民眾提供高滿意度的醫(yī)療服務(wù),運用的都是國際主流醫(yī)療技術(shù)。以下是整形項目參考價格表,具體費用可根據(jù)個人情況有所不同。如果您有相關(guān)需求,可隨時咨詢我們的在線客服,獲取更詳細的信息和專業(yè)的建議。
| 整形項目參考價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 17271 - 60441 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24375 - 69662 |
| 硅膠隆鼻 | 17633 - 63247 |
| 假體隆鼻 | 16420 - 65482 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 16550 - 60876 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37837 - 74004 |
| 膨體隆鼻 | 24173 - 71440 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15750 - 53275 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 17806 - 64913 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 17082 - 64790 |
| 自體隆鼻 | 16767 - 60655 |
| 自體脂肪隆鼻 | 24190 - 68140 |
| 線 雕隆鼻 | 24890 - 78644 |
| 耳軟骨隆鼻 | 24998 - 70482 |
| 隆鼻價格 | 24366 - 75389 |
| 軟肋骨隆鼻 | 24493 - 74547 |
| 注射隆鼻 | 24243 - 76701 |
| 隆鼻手術(shù) | 10564 - 55120 |
| 達拉斯隆鼻 | 24277 - 76471 |
| 隆鼻假體取出 | 24648 - 71727 |
| 隆鼻 | 24007 - 77759 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 24988 - 80123 |
| 隆鼻價目表 | 24102 - 78749 |
| 鬢角移植植發(fā) | 7129 - 50374 |
| FUE種植頭發(fā) | 24760 - 32072 |
| FUT種植頭發(fā) | 8684 - 18254 |
| 男性植發(fā) | 7694 - 39347 |
| 女性植發(fā) | 7537 - 25354 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 7662 - 16603 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 7635 - 15015 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 7429 - 15047 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 9133 - 19492 |
| FUE - APL2.0植發(fā)技術(shù) | 7870 - 15450 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 9183 - 15644 |
| 禿頂植發(fā) | 9715 - 15536 |
| 自體毛發(fā)移植 | 13195 - 60208 |
| 美人尖種植 | 7920 - 32859 |
| 頭頂加密植發(fā) | 4824 - 51368 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 4051 - 54678 |
| 前額植發(fā) | 4962 - 57853 |
| 疤痕種植 | 752 - 7200 |
| 眉毛種植 | 12625 - 33174 |
| 睫毛種植 | 12504 - 47770 |
| 胡須種植 | 9773 - 28857 |
| 天宮線植發(fā) | 8912 - 31684 |
| 鬢角種植 | 8728 - 28579 |
| 性感比基尼線 | 7124 - 27383 |
| 種植胡須 | 9767 - 34888 |
| M型植發(fā) | 8883 - 35350 |
| 植發(fā)手術(shù) | 9067 - 35008 |
| 人工植發(fā) | 9262 - 36568 |
| 無痕植發(fā) | 9488 - 38113 |
| 補發(fā)植發(fā) | 9709 - 30441 |
| 頭發(fā)植發(fā) | 7229 - 30356 |
| 顴骨墊高 | 4393 - 9770 |
| 磨顴骨 | 27956 - 55591 |
| 顴骨降低 | 29356 - 60029 |
| 顴骨內(nèi)推 | 29701 - 58864 |
| 顴骨縮小失敗修復(fù) | 25519 - 106553 |
| 玻尿酸墊下巴 | 2716 - 10178 |
| 墊下巴失敗修復(fù) | 4482 - 17975 |
| 硅膠墊下巴 | 4924 - 20648 |
| 假體墊下巴 | 4103 - 20124 |
| 膠原蛋白墊下巴 | 1862 - 17114 |
| 膨體墊下巴 | 950 - 31475 |
| 自體骨墊下巴 | 17232 - 48315 |
| 自體脂肪墊下巴 | 4835 - 11918 |
| E光美容 | 2842 - 7106 |
| 隆胸手術(shù) | 4179 - 121277 |
| 硅膠隆胸 | 5060 - 160621 |
| 韓式隆胸 | 6736 - 60773 |
| 假體隆胸 | 8887 - 187001 |
| 膠原蛋白豐胸 | 4361 - 191656 |
| 隆胸修復(fù) | 7126 - 241756 |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 11820 - 57920 |
| 自體脂肪隆胸 | 10506 - 105460 |
| 膨體隆胸 | 12416 - 100510 |
| 吸脂隆胸 | 12835 - 122574 |
| 注射隆胸 | 11412 - 127945 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 10972 - 104453 |
| 自體隆胸 | 14617 - 128795 |
| 抽脂隆胸 | 12234 - 102859 |
| 無痕隆胸 | 12060 - 113689 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 13655 - 102756 |
| 隆胸價格 | 12864 - 101250 |
| 美容冠 | 1146 - 3038 |
| 齙牙矯正 | 4594 - 11407 |
| 地包牙矯正 | 4613 - 12964 |
| 虎牙矯正 | 2548 - 10571 |
| 牙齒不齊 | 4590 - 21773 |
| 牙齒稀疏 | 4169 - 21261 |
| 牙齒擁擠 | 5360 - 23574 |
| 隱適美 | 8760 - 102615 |
| 隱形正畸 | 8896 - 95440 |
| 金屬托槽矯正 | 8119 - 84048 |
| 自鎖托槽矯正 | 8927 - 89158 |
| 透明托槽矯正 | 7280 - 103400 |
| 透明隱形矯正 | 8686 - 94115 |
| 隱形矯正 | 9348 - 100045 |
| 隱形牙套 | 9805 - 90211 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7706 - 94280 |
| 地包天矯正 | 8487 - 81486 |
| 凸嘴矯正 | 9555 - 95564 |
| 金屬托槽 | 8991 - 86730 |
| 半隱型矯正 | 8703 - 95687 |
| 陶瓷矯正 | 8539 - 87104 |
| 深覆頜 | 8506 - 89351 |
| 牙套 | 9880 - 102836 |
| 牙頜畸形 | 8216 - 97617 |
| 韓式開眼角 | 1424 - 8405 |
| 開內(nèi)眼角 | 1488 - 6357 |
| 開外眼角 | 1101 - 5600 |
| 開眼角失敗修復(fù) | 1912 - 7528 |
| 無痕開眼角 | 2719 - 8922 |
| 眼角提升 | 1914 - 5724 |
| 定點雙眼皮 | 3912 - 23377 |
| 多點雙眼皮 | 4220 - 22986 |
| 韓式三點雙眼皮 | 5696 - 22744 |
| 韓式雙眼皮 | 6308 - 25176 |
| 埋線雙眼皮 | 3822 - 19068 |
| 歐式雙眼皮 | 6739 - 25261 |
| 切開雙眼皮 | 4767 - 32437 |
| 雙眼皮修復(fù) | 5889 - 37595 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 4123 - 20030 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 8219 - 21388 |
| 割雙眼皮 | 8029 - 23471 |
| 全切雙眼皮 | 8727 - 24795 |
|
更多相關(guān)推薦
|





