成都第二醫(yī)院整形美容科位于主樓5層,是一個(gè)以整形外科手術(shù)為主、皮膚美容為特色的醫(yī)美中心。該科室憑借三甲醫(yī)院的公信力和醫(yī)生團(tuán)隊(duì)的實(shí)力,在西南醫(yī)美區(qū)域處于技術(shù)前沿。下面我們?cè)敿?xì)了解一下這個(gè)科室。

成都第二醫(yī)院整形美容科怎么樣?
該科室靠著超強(qiáng)的綜合實(shí)力和三甲醫(yī)院的公信力,為眾多人帶來了安全的醫(yī)美體驗(yàn)。整形醫(yī)生們嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí),對(duì)美麗有著不同的理解,推動(dòng)了科室的整體發(fā)展。新技術(shù)不斷更新,使其始終走在西南醫(yī)美區(qū)域的技術(shù)前沿。
科室里的醫(yī)生清一色畢業(yè)于名校,大部分擁有博士學(xué)位,他們分布在不同的項(xiàng)目板塊中。自從開展輪廓整形、脂肪體雕等亞專業(yè)后,醫(yī)生們能更好地發(fā)揮自己的專長。
醫(yī)生們團(tuán)隊(duì)配合默契,在一些高難度的四級(jí)手術(shù)中能夠完成綜合塑形。例如改臉型手術(shù),能徹底矯正骨骼的畸形問題。而且科室還采購了射頻儀器,可用于輔助改臉型后的皮膚緊致。
醫(yī)生面診時(shí)間基本超過30分鐘,和民營機(jī)構(gòu)一樣,手術(shù)后還會(huì)進(jìn)行回訪。雖然塑形流程可能會(huì)慢一些,但使用醫(yī)院提供的檢測(cè)儀器進(jìn)行術(shù)前身體檢測(cè),大大提高了安全底線。
專家介紹
1、趙久麗:有著雙博士學(xué)位,畢業(yè)于北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院。她多次完成唇腭裂的修復(fù),對(duì)于身體上的瘢痕,采用微創(chuàng)切除的方法,是科室中做唇周美容整形比較靠譜的醫(yī)生。
2、陳志兵:是省??漆t(yī)生培訓(xùn)導(dǎo)師之一,獲得了六項(xiàng)國家發(fā)明專利,還參與到眼整形技術(shù)的創(chuàng)新中,是成都市醫(yī)美質(zhì)控中心的專家。
成都第二醫(yī)院整形美容科的實(shí)力有大量數(shù)據(jù)支撐,與那些野生小作坊相比,有著天壤之別。作為西南地區(qū)醫(yī)美整形方面的核心機(jī)構(gòu),許多人體驗(yàn)熱門項(xiàng)目后都給出了滿意的反饋。以下是該科室的整形項(xiàng)目參考價(jià)格表:
| 整形項(xiàng)目參考價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 17179 - 60568 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24627 - 76036 |
| 硅膠隆鼻 | 16043 - 54764 |
| 假體隆鼻 | 17383 - 53020 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 16749 - 53610 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36632 - 89726 |
| 膨體隆鼻 | 24190 - 77194 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17207 - 65213 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 16753 - 54137 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 16384 - 65245 |
| 自體隆鼻 | 16153 - 60591 |
| 自體脂肪隆鼻 | 24906 - 71201 |
| 線 雕隆鼻 | 24443 - 73491 |
| 耳軟骨隆鼻 | 24330 - 70302 |
| 隆鼻價(jià)格 | 24701 - 76237 |
| 軟肋骨隆鼻 | 24753 - 69167 |
| 注射隆鼻 | 24960 - 71524 |
| 隆鼻手術(shù) | 13896 - 59361 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 24673 - 73379 |
| 隆鼻假體取出 | 24868 - 77434 |
| 隆鼻 | 24138 - 80294 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 24039 - 79127 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 24588 - 72223 |
| 鬢角移植植發(fā) | 8021 - 48045 |
| FUE種植頭發(fā) | 16678 - 33339 |
| FUT種植頭發(fā) | 7340 - 15558 |
| 男性植發(fā) | 9431 - 35376 |
| 女性植發(fā) | 7745 - 28882 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 8975 - 17411 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 7675 - 16813 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 9298 - 17436 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 9815 - 17613 |
| FUE - APL2.0植發(fā)技術(shù) | 8106 - 15759 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 7726 - 17292 |
| 禿頂植發(fā) | 9484 - 18047 |
| 自體毛發(fā)移植 | 10609 - 61859 |
| 美人尖種植 | 9335 - 30451 |
| 頭頂加密植發(fā) | 4944 - 62743 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 4999 - 57616 |
| 前額植發(fā) | 4488 - 60993 |
| 疤痕種植 | 921 - 6898 |
| 眉毛種植 | 16692 - 33707 |
| 睫毛種植 | 12350 - 49422 |
| 胡須種植 | 8613 - 26171 |
| 天宮線植發(fā) | 9052 - 28503 |
| 鬢角種植 | 7642 - 28692 |
| 性感比基尼線 | 9461 - 26274 |
| 種植胡須 | 8917 - 31429 |
| M型植發(fā) | 7689 - 31416 |
| 植發(fā)手術(shù) | 8069 - 35805 |
| 人工植發(fā) | 9658 - 33441 |
| 無痕植發(fā) | 9870 - 33248 |
| 補(bǔ)發(fā)植發(fā) | 8824 - 34301 |
| 頭發(fā)植發(fā) | 8284 - 30666 |
| 顴骨墊高 | 4758 - 9968 |
| 磨顴骨 | 27170 - 51286 |
| 顴骨降低 | 24735 - 64948 |
| 顴骨內(nèi)推 | 29513 - 59531 |
| 顴骨縮小失敗修復(fù) | 27310 - 125956 |
| 玻尿酸墊下巴 | 2978 - 8531 |
| 墊下巴失敗修復(fù) | 4450 - 15482 |
| 硅膠墊下巴 | 5325 - 18345 |
| 假體墊下巴 | 4862 - 21629 |
| 膠原蛋白墊下巴 | 1454 - 15450 |
| 膨體墊下巴 | 811 - 31434 |
| 自體骨墊下巴 | 19968 - 47463 |
| 自體脂肪墊下巴 | 4997 - 10549 |
| E光美容 | 2527 - 6256 |
| 隆胸手術(shù) | 4588 - 110482 |
| 硅膠隆胸 | 4944 - 164020 |
| 韓式隆胸 | 6017 - 61429 |
| 假體隆胸 | 11487 - 158964 |
| 膠原蛋白豐胸 | 4778 - 152720 |
| 隆胸修復(fù) | 6024 - 209090 |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 10737 - 57806 |
| 自體脂肪隆胸 | 14737 - 115490 |
| 膨體隆胸 | 11938 - 115389 |
| 吸脂隆胸 | 13624 - 121774 |
| 注射隆胸 | 13669 - 109408 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 13107 - 113016 |
| 自體隆胸 | 13542 - 121947 |
| 抽脂隆胸 | 14460 - 117671 |
| 無痕隆胸 | 11164 - 111014 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 10894 - 116314 |
| 隆胸價(jià)格 | 11074 - 105790 |
| 美容冠 | 1061 - 3121 |
| 齙牙矯正 | 4545 - 11362 |
| 地包牙矯正 | 4248 - 10444 |
| 虎牙矯正 | 2455 - 12557 |
| 牙齒不齊 | 4288 - 22589 |
| 牙齒稀疏 | 4794 - 20644 |
| 牙齒擁擠 | 4874 - 25924 |
| 隱適美 | 8589 - 83237 |
| 隱形正畸 | 7173 - 85338 |
| 金屬托槽矯正 | 9212 - 88400 |
| 自鎖托槽矯正 | 9811 - 89008 |
| 透明托槽矯正 | 8959 - 102088 |
| 透明隱形矯正 | 9646 - 84035 |
| 隱形矯正 | 9511 - 86270 |
| 隱形牙套 | 7315 - 93179 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9423 - 88239 |
| 地包天矯正 | 7724 - 89736 |
| 凸嘴矯正 | 7793 - 102452 |
| 金屬托槽 | 8964 - 103837 |
| 半隱型矯正 | 8765 - 97527 |
| 陶瓷矯正 | 9146 - 96012 |
| 深覆頜 | 9930 - 87682 |
| 牙套 | 9076 - 84850 |
| 牙頜畸形 | 8667 - 80934 |
| 韓式開眼角 | 1563 - 7303 |
| 開內(nèi)眼角 | 1238 - 6428 |
| 開外眼角 | 1353 - 5290 |
| 開眼角失敗修復(fù) | 1949 - 7961 |
| 無痕開眼角 | 2575 - 7235 |
| 眼角提升 | 1935 - 6051 |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 4356 - 20246 |
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 4164 - 22355 |
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 6173 - 20507 |
| 韓式雙眼皮 | 6752 - 23840 |
| 埋線雙眼皮 | 3597 - 19102 |
| 歐式雙眼皮 | 7328 - 21979 |
| 切開雙眼皮 | 4286 - 25023 |
| 雙眼皮修復(fù) | 6221 - 38264 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 4166 - 19134 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 7203 - 20605 |
| 割雙眼皮 | 9097 - 25647 |
| 全切雙眼皮 | 9993 - 20634 |
| 壓線雙眼皮 | 8848 - 23091 |





